Statistik Kentucky Evening
27-01-2026 sampai 26-07-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 90 40 |
| 4 kali | 24 02 59 70 17 34 69 97 60 82 |
| 3 kali | 28 23 38 57 96 89 87 95 43 00 35 80 93 65 42 39 |
| 2 kali | 20 88 98 25 55 84 61 52 08 71 10 07 91 86 03 09 85 22 54 15 04 72 11 74 67 12 21 |
| 1 kali | 48 13 94 32 06 36 76 81 58 37 16 29 14 62 68 41 78 75 01 30 31 77 26 49 19 64 46 53 |
| Belum Keluar | 05 18 27 33 44 45 47 50 51 56 63 66 73 79 83 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 69 70 |
| 4 kali | 96 61 18 29 12 52 17 94 80 53 |
| 3 kali | 20 82 43 78 36 55 64 66 42 59 13 48 08 14 16 |
| 2 kali | 35 63 58 30 31 49 40 85 57 11 01 68 92 23 86 27 19 25 62 89 71 39 90 98 67 45 75 87 79 88 |
| 1 kali | 50 06 83 38 44 41 76 54 91 02 03 21 95 37 05 74 09 34 73 97 81 33 46 04 22 |
| Belum Keluar | 00 07 10 15 24 26 28 32 47 51 56 60 65 72 77 84 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 68 74 |
| 4 kali | 91 26 07 36 97 75 45 22 |
| 3 kali | 55 48 28 31 02 99 87 32 09 16 79 84 56 44 |
| 2 kali | 00 86 65 51 04 54 43 73 81 33 80 85 96 37 50 13 06 01 78 05 63 35 19 21 60 23 11 58 77 |
| 1 kali | 94 57 93 62 92 71 69 89 53 41 14 82 83 46 29 90 30 38 20 39 15 88 76 72 64 98 52 18 17 66 59 49 |
| Belum Keluar | 03 08 10 12 24 25 27 34 40 42 47 67 70 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 19 kali | 10 |
| 17 kali | 11 04 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 05 01 |
| 13 kali | 06 07 |
| 11 kali | 03 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |